Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RE
Piazza Santuario n.1
28856 RE (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.97012
Fax (+39)0324.97389
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune.re@tiscalinet.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.re@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 103060 |
| Codice Catastale | H203 |
| Codice Fiscale | 00431330034 |
| Partita IVA | 00431330034 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.17362286 - Tesorieria Comune di RE c/c Bancario n.89080 - Banca Popolare di Novara Ag. di Santa Maria Maggiore - ABI 05608 CAB 45650 CIN Y c/c Bancario n.99999 per Bonifici |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 765 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 28 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 333 |
| Denominazione | Reesi |
| Festa Patronale | 15 Gennaio - San Maurizio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 27,22 kmq - 2722 ha |
| Altitudine | min 500 - max 2063 m.s.l.m. - Casa Comunale 710 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 7' 58'' 8 |
| Longitudine | 8° 32' 56'' 40 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Folsogno, Meis, Dissimo, Olgia |
| Località | Isella, Ponte Ribellasca |
| Alpeggi | Alpe Caneto (1765 mt.), Alpe Lanca (1782 mt.), Alpe Cortaccio (1680 mt.), Alpe Rovina (1516 mt.), Alpe Valle degli Orti (1310 mt.) |
| Confini Comunali | Cursolo-Orasso Malesco Villette Craveggia |
| Distanza | 64 Km da Verbania - - Domodossola (Km 23) - Novara (Km 122) - Milano (Km 147) - Torino (Km 194) - Locarno CH (Km 23) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Cima Caneto (1913 mt.), Monte Gridone (1085 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Melezzo Orientale, Rio della Valeggia, Rio Rapatino, Rio della Grua, Rio Brieria, Rio dei Morti, Rio del Gabbio, Rio della Valletta, Rio del Chioso, Rio Lavatoio, Rio Quarte, Rio Rivoira, Rio Fontanella, Rio delle Gazzane, Rio di Culoria, Rio Ciriso, Rio del Tocco, Rio della Valle, Rio della Viapiana, Rio del Pozzo, Rio della Fruola, Rio di Meis |
| Laghi | Lago Maggiore / Verbania (km 68) - Lago Maggiore / Locarno (CH) (km 23), Lago d'Orta (Km 64) - Lago di Mergozzo (km 54) - Lago di Viverone (km 160) |
| Clima | Inverno Freddo Secco, Estate Calda con Serate Fresche |




