Descrizione Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Masera | 287 mt. | |||
| S. Antonio | 501 mt. | 1600 mt. | 35' | |
| Paiesco | 624 mt. | 2200 mt. | 55' | |
| Mozzio | 745 mt. | 1700 mt. | 35' | |
| Coimo | 817 mt. | 1200 mt. | 30' | |
| Sasseglio | 848 mt. | 2600 mt. | 40' | |
| Druogno | 861 mt. | 1000 mt. | 10' | |
| Buttogno | 879 mt. | 1300 mt. | 20' | |
| Crana | 848 mt. | 1050 mt. | 15' | |
| Toceno | 907 mt. | 800 mt. | 20' | |
| Vocogno | 880 mt. | 1400 mt. | 20' | |
| Craveggia | 885 mt. | 400 mt. | 10' | |
| Zornasco | 785 mt. | 800 mt. | 15' | |
| Madonna dei Gabbi | 720 mt. | 1300 mt. | 20' | |
| Villette (Gagliago) | 807 mt. | 2100 mt. | 40' | |
| Re | 710 mt. | 1300 mt. | 15' | |
| Folsogno | 756 mt. | 900 mt. | 10' | |
| Dissimo | 860 mt. | 2100 mt. | 50' | |
| Olgia | 812 mt. | 2400 mt. | 35' | |
| Ponte Ribellasca | 549 mt. | 2300 mt. | 40' | |
| Totali: | 28450 mt. | 8h 35' |




