Descrizione Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Crana | 848 mt. | |||
| Scarliccio | 978 mt. | 600 mt. | 20' | 15' |
| Cappella di Orello | 1269 mt. | 2100 mt. | 1h | 50' |
| Faie | 1286 mt. | 1000 mt. | 30' | 25' |
| Cortino | 1240 mt. | 500 mt. | 15' | 20' |
| Alpe Anfrin | 1585 mt. | 700 mt. | 1h 5' | 45' |
| Alpe Forno | 1886 mt. | 900 mt. | 50' | 35' |
| La Scheggia | 2466 mt. | 2400 mt. | 1h 40' | 1h 15' |
| Totali: | 8200 mt. | 5h 40' | 4h 25' |




